Coto de la Zenaida | |||||||||||||||||||
promoción inmobiliaria | |||||||||||||||||||
Actualizado: | 12/08/2019 |
||||||||||||||||||
N | Letra | Plano | Planta | Dor. | M2 Sup cons |
Terraza Cubierta |
Terraza Descub. |
M2 Solarium |
M2 Jardín |
TOTAL M2 VIV. |
Parking 1 | Parking 2 | Trastero | TOTAL M2 | PVP | DISPONIBILIDAD | |||
Nº | M2 | Nº | M2 | Nº | M2 | ||||||||||||||
1 | A | Ver | Baja | 3 | 107.34 | 41.80 | 12.33 | 87.18 | 248.65 | 37 | 18.50 | 38 | 10.58 | 20 | 13.52 | 291.25 | 309,750 € | ||
2 | B | Ver | Baja | 2 | 86.22 | 41.97 | 36.34 | 69.39 | 233.92 | 9 | 10.97 | 10 | 12.83 | 6 | 12.55 | 270.27 | 229,000 € | ||
3 | C | Ver | Baja | 2 | 86.22 | 42.01 | 36.35 | 65.45 | 230.03 | 7 | 13.49 | 8 | 11.59 | 5 | 12.97 | 268.08 | 229,000 € | ||
4 | D | Ver | Baja | 3 | 110.32 | 49.69 | 19.50 | 49.64 | 229.15 | 31 | 21.65 | 32 | 13.96 | 17 | 13.64 | 278.40 | 262,500 € | ||
5 | E | Ver | Baja | 3 | 107.30 | 34.77 | 16.13 | 50.63 | 208.83 | 23 | 13.64 | 24 | 13.05 | 15 | 10.85 | 246.37 | 262,500 € | ||
6 | F | Ver | Baja | 2 | 86.37 | 41.70 | 27.00 | 72.21 | 227.28 | 15 | 11.48 | 16 | 10.13 | 11 | 14.91 | 263.80 | 210,000 € | RESERVADO | |
7 | G | Ver | Baja | 3 | 107.47 | 42.19 | 26.50 | 78.54 | 254.70 | 19 | 13.95 | 20 | 13.28 | 13 | 11.55 | 293.48 | 300,000 € | RESERVADO | |
8 | A | Ver | 1ª | 3 | 107.34 | 37.55 | 144.89 | 5 | 10.98 | 6 | 16.12 | 4 | 15.74 | 187.73 | 288,750 € | ||||
9 | B | Ver | 1ª | 2 | 86.22 | 41.97 | 128.19 | 3 | 13.04 | 4 | 11.60 | 3 | 14.28 | 167.11 | 225,000 € | ||||
10 | C | Ver | 1ª | 2 | 86.20 | 42.01 | 128.21 | 39 | 11.50 | 40 | 12.08 | 21 | 13.19 | 164.98 | 220,000 € | ||||
11 | D | Ver | 1ª | 3 | 110.32 | 49.69 | 160.01 | 1 | 13.18 | 2 | 14.61 | 1 | 10.56 | 198.36 | 273,000 € | ||||
12 | E | Ver | 1ª | 3 | 107.30 | 33.51 | 140.81 | 13 | 14.29 | 14 | 13.61 | 9 | 16.56 | 185.27 | 273,000 € | ||||
13 | F | Ver | 1ª | 2 | 86.37 | 36.68 | 123.05 | 17 | 17.42 | 18 | 12.38 | 12 | 11.03 | 163.88 | 225,000 € | ||||
14 | G | Ver | 1ª | 3 | 107.47 | 39.86 | 147.33 | 21 | 17.33 | 22 | 13.23 | 14 | 11.10 | 188.99 | 341,250 € | ||||
15 | A | Ver | Ático | 3 | 107.34 | 37.55 | 97.18 | 242.07 | 35 | 13.61 | 36 | 13.61 | 19 | 13.52 | 282.81 | 310,000 € | RESERVADO | ||
16 | B | Ver | Ático | 2 | 86.22 | 36.94 | 106.27 | 229.43 | 33 | 11.50 | 34 | 12.08 | 18 | 13.17 | 266.18 | 241,500 € | |||
17 | C | Ver | Ático | 2 | 86.20 | 36.96 | 105.95 | 229.11 | 11 | 14.25 | 12 | 13.54 | 8 | 13.11 | 270.01 | 230,000 € | |||
18 | D | Ver | Ático | 3 | 110.32 | 41.09 | 106.81 | 258.22 | 41 | 13.28 | 42 | 14.18 | 22 | 13.01 | 298.69 | 304,500 € | |||
19 | E | Ver | Ático | 3 | 107.30 | 33.51 | 99.24 | 240.05 | 29 | 15.53 | 30 | 14.85 | 7 | 12.96 | 283.39 | 304,500 € | |||
20 | F | Ver | Ático | 2 | 86.37 | 36.68 | 97.73 | 220.78 | 25 | 12.08 | 26 | 12.08 | 16 | 11.84 | 256.78 | 241,500 € | |||
21 | G | Ver | Ático | 3 | 107.47 | 39.86 | 85.53 | 232.86 | 27 | 13.28 | 28 | 16.65 | 10 | 17.81 | 280.60 | 395,000 € |
CONCEPTO | CANTIDAD | FORMA DE PAGO | ||||||||||
I.V.A. | 10% | En pagos anticipados y al momento de la compra en Notaría | ||||||||||
HACIENDA (ITPAJD) | 1,50% | Único pago en el momento de la compra en Notaría | ||||||||||
NOTARIA | 800 € (Aprox) | Único pago en el momento de la compra en Notaría | ||||||||||
REGISTRO de la propiedad | 600 € (Aprox) | Único pago en el momento de la compra en Notaría | ||||||||||
I.B.I. | 600 € (Aprox) | Pago Anual | ||||||||||
Recogida de Basura | 100 € (Aprox) | Pago Anual | ||||||||||
Comunidad de Propietarios | 120 € (Aprox) | Pago Mensual |
I.V.A (Impuesto Valor Añadido) (Impuesto del Estado) (10%).
Hacienda (ITPAJD) (Impuesto Autonómico) (Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados (1,5%)
Notaria (firma de escritura pública de compra-venta)
Registro de la Propiedad (Registro civil con carácter oficial de las viviendas)
I.B.I (Impuesto sobre bienes e inmuebles)